Menu - Carte des vins - Desserts
Soupes / Soups | ||||||||||||||||
| Soupe minestrone Minestrone soup | 5,00 | |||||||||||||||
Soupe à l’oignon gratinée Onion soup with molten cheese | 6,50 | |||||||||||||||
Tortellini & bouillon de poulet Tortellini with chicken broth | 4,50 | |||||||||||||||
Soupe de poisson maison, rouille & croûton rôti Home made fish soup, rouille & roasted crouton | 7,50 | |||||||||||||||
| Entrées / Appetizers | ||||||||||||||||
Boulettes (2) de viandes Meatballs (2) | 7,50 | |||||||||||||||
Casserole d’escargots au chardonnay, ail confit & fines herbes Snail casserole with chardonnay wine, garlic confit & fine herbs | 7,95 | |||||||||||||||
Calmars frits, sauce tartare Fried squids, tartar sauce | 8,95 | |||||||||||||||
Foie gras de canard mi-cuit, chip de pain d’épices, chutney de figues & porto Half-cooked duck foie gras, gingerbread chip, fig & port wine chutney | 16,00 | |||||||||||||||
Tartare de saumon Salmon tartar | 8,00 | |||||||||||||||
Cocktail de crevettes, sauce classique Shrimp cocktail, classic sauce | 13,00 | |||||||||||||||
Saumon fumé maison à l’huile d’olive citronnée, oignon rouge & câpre Home smoked salmon with lemon olive oil, red onion & caper | 9,95 | |||||||||||||||
| Salades / Salads | ||||||||||||||||
Insalata caprese, tomates fraîches & bocconcin avec huile d'olive & basilic Fresh tomatoes & bocconcin with olive oil & basil | 12,95 | |||||||||||||||
Salade d'endives Endives salad | 9,95 | |||||||||||||||
Salade César traditionnelle Traditionnal Cesar salad | 8,50 | |||||||||||||||
Nos escalopes de veau servies avec la pâte ou les légumes du jour Our veal escalopes served with today’s pasta or vegetables Supplément de 6.00 pour les 2 accompagnements / Extra 6.00$ for the 2 side dishes | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Pâtes /Pastas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Plats principaux / Main dishes | ||||||||||||||||
Poêlée de pétoncles, sauce vin blanc, citron & fines herbes Pan seared scallops, white wine, lemon & fine herbs sauce | 23,00 | |||||||||||||||
Pavé de saumon poêlé, sauce vierge Pan seared piece of salmon, virgin sauce | 18,00 | |||||||||||||||
Sauté de crevettes Jonathan, ail, tomate épicée Seared shimps Jonathan, garlic, spicy tomato sauce | 21,00 | |||||||||||||||
Arrivage du jour selon la disponibilité du marché Catch of the day depending on the market’s availability | Prix du marché | |||||||||||||||
Poitrine de poulet alla parmigaina, panée, sauce tomate, gratinée Crusted chhicke breast with tomato sauce & molten cheese | 16,00 | |||||||||||||||
Foie de veau de lait poêlé, chipollinis confits & jus de veau réduit Pan seared calf liver, chipollinis confits & reduced veal juice | 17,00 | |||||||||||||||
Steak d’Angus, avec frites Angus beef steak, with fries | 18,00 | |||||||||||||||
Tartare de bœuf classique | 26,95 | |||||||||||||||
| Classic tartar beef | ½ portion 16,95 | |||||||||||||||
Carré d’agneau en croûte, moutarde & thym frais Crusted rack of lamb, mustard & fresh thyme | 36,00 | |||||||||||||||
Entrecôte Angus 10 oz grillé avec frites Grilled 10 oz sirloin Angus steak with fries | 26,00 | |||||||||||||||
Filet mignon Angus 8oz grillé Grilled 8oz Angus tenderloin | 36,00 | |||||||||||||||
Osso-buco alla Milanese servi avec pâtes Osso-buco Milanese served with pasta | 29,00 | |||||||||||||||
Sauce au poivre ou champignons Pepper or mushroom sauce | 4,50 | |||||||||||||||
| Breuvages / Beverages | ||||||||||||||||
| Grande bouteille d’eau San Pelligrino ou Évian Large bottle of San Pelligrino or Évian | 6,00 | |||||||||||||||
Petite bouteille d’eau Naya Small bottle of Naya | 3,50 | |||||||||||||||
Verre de San Pelligrino, soda, tonique, liqueur douce ( produits Coca-cola) Glass of San Pelligrino, soda, tonic, soft drink ( Coca-cola products) | 4,50 | |||||||||||||||
Verre de jus, orange, pomme, canneberges, tomate, clamato, ananas… Glass of juice, orange, apple, cranberry, tomato, clamato, pineapple… | 5,00 | |||||||||||||||
Verre de lait Glass of milk | 5,00 | |||||||||||||||
| Cafés / Coffees | ||||||||||||||||
| Café régulier, thé, tisane Regular coffee, tea, herbal tea | 2,50 | |||||||||||||||
Espresso, espresso allongé | 3,25 | |||||||||||||||
Cappucino | 3,75 | |||||||||||||||
Café au lait / Milk coffee |
| |||||||||||||||
Cafés alcoolisés, Brésilien, Espagnol, Irlandais… | 6,20 | |||||||||||||||
| Vins doux / Sweet wines | ||||||||||||||||
| Graham |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Muscat de Rivesaltes | 7,09 | |||||||||||||||
| Alambics & Digestifs | ||||||||||||||||
| Grappa Stravecchia 1997 | 4,43 | |||||||||||||||
Rémy Martin VS | 7,09 | |||||||||||||||
| Courvoisier |
| |||||||||||||||
| Tia Maria, Bailey’s, Sambuca, Amaretto… | 4,43 | |||||||||||||||
Grand Marnier, Calvados | 6,20 | |||||||||||||||
Poire William | 8,86 | |||||||||||||||




