Menu - Carte des vins - Desserts
Soupes / Soups | ||||||||||||||||
| Soupe du jour Soup of the day | 6,00 | |||||||||||||||
Tortellini & bouillon de poulet Tortellini with chicken broth | 6,50 | |||||||||||||||
| Entrées / Appetizers | ||||||||||||||||
Casserole d’escargots au chardonnay, ail confit & fines herbes Snail casserole with chardonnay wine, garlic confit & fine herbs | 8,50 | |||||||||||||||
Calmars frits, sauce tartare Fried squids, tartar sauce | 11,50 | |||||||||||||||
Tartare de saumon Salmon tartar | 13,00 | |||||||||||||||
Cocktail de crevettes, sauce classique Shrimp cocktail, classic sauce | 14,00 | |||||||||||||||
Saumon fumé maison à l’huile d’olive citronnée, oignon rouge & câpre Home smoked salmon with lemon olive oil, red onion & caper | 12,00 | |||||||||||||||
| Salades / Salads | ||||||||||||||||
Salade du marché Market salad | 6,95 | |||||||||||||||
Insalata caprese, tomates fraîches & bocconcin avec huile d'olive & basilic Fresh tomatoes & bocconcin with olive oil & basil | 9,50 | |||||||||||||||
Salade d'endives Endives salad | 9,95 | |||||||||||||||
Salade César traditionnelle Traditionnal Cesar salad | 8,50 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Pâtes /Pastas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Plats principaux / Main dishes | ||||||||||||||||
Poitrine de poulet poêlée sce estragon, légumes Pan seared chicken breast with tarragon sce | 21,00 | |||||||||||||||
Cuisse de canard confite, légumes et salade Confit duck leg | 22,00 | |||||||||||||||
Foie de veau de lait poêlé ou grillé, frites Pan seared or grilled calf liver | 23,00 | |||||||||||||||
Côtelettes d'agneau grillées au romarin, frites Grilled lamb chops with rosemary | 29,00 | |||||||||||||||
Entrecôte Angus 10 onces grillé, frites Grilled 10 oz sirloin Angus steak | 28,00 | |||||||||||||||
Filet mignon Angus 8 onces grillé, frites Grilled 8 oz Angus tenderloin | 36,00 | |||||||||||||||
Sauce au poivre ou aux champignons Pepper or mushroom sauce | 4,50 | |||||||||||||||
Saumon grillé de l'Atlantique, légumes Grilled Atlantic salmon | - prix du marché - | |||||||||||||||
Sauté de crevettes, ail, tomate épicée, légumes Seared shrimps, garlic, spicy tomato | 25,00 | |||||||||||||||
Arrivage du jour selon la disponibilité du marché, légumes Catch of the day depending on the market's availlability | - prix du marché - | |||||||||||||||
Pâte d'accompagnement Side dish of the pasta | 7,00 | |||||||||||||||
Portion supplémentaire de légumes ou de frites Extra portion of vegetables or fries | 5,00 | |||||||||||||||
| Breuvages / Beverages | ||||||||||||||||
| Grande bouteille d’eau San Pelligrino ou Évian Large bottle of San Pelligrino or Évian | 6,00 | |||||||||||||||
Petite bouteille d’eau Naya Small bottle of Naya | 4,00 | |||||||||||||||
Verre de San Pelligrino, soda, tonique, liqueur douce ( produits Coca-cola) Glass of San Pelligrino, soda, tonic, soft drink ( Coca-cola products) | 4,50 | |||||||||||||||
Verre de jus, orange, pomme, canneberges, tomate, clamato, ananas… Glass of juice, orange, apple, cranberry, tomato, clamato, pineapple… | 5,00 | |||||||||||||||
Verre de lait Glass of milk | 5,00 | |||||||||||||||
| Cafés / Coffees | ||||||||||||||||
| Café régulier, thé, tisane Regular coffee, tea, herbal tea | 2,75 | |||||||||||||||
Espresso, espresso allongé | 3,50 | |||||||||||||||
Cappucino | 4,25 | |||||||||||||||
Cafés alcoolisés, Brésilien, Espagnol, Irlandais… | 6,50 | |||||||||||||||
| Vins doux / Sweet wines | ||||||||||||||||
| Graham |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Muscat de Rivesaltes | 7,09 | |||||||||||||||
| Alambics & Digestifs | ||||||||||||||||
| Grappa Stravecchia 1997 | 4,43 | |||||||||||||||
Rémy Martin VS | 7,09 | |||||||||||||||
| Courvoisier |
| |||||||||||||||
| Tia Maria, Bailey’s, Sambuca, Amaretto… | 4,43 | |||||||||||||||
Grand Marnier, Calvados | 6,20 | |||||||||||||||
Poire William | 8,86 | |||||||||||||||




